| State | License # |
|---|---|
| Alabama | 1942 |
| Arizona | 0910689 |
| Arkansas | 131572 |
| California DFPI | 60DBO-190807 |
| California DRE | 01154798 |
| Colorado | 1942 |
| Connecticut | ML-1942 |
| Florida | MLD851 |
| Georgia | 1942 |
| Idaho | MBL-2720 |
| Iowa | 2025-0072 |
| Maryland | 1942 |
| Michigan | FL0025457, SR0025458 |
| Montana | 1942 |
| Nevada | 5821 |
| New Jersey | 1942 |
| North Carolina | L-218877 |
| Ohio | RM.805149.000 |
| Oregon | ML-2294 |
| Pennsylvania | 95736 |
| South Carolina | 1942 |
| Tennessee | 192314 |
| Texas | 1942 |
| Utah | 5497685 |
| Virginia | MC-7875 |
| Washington | CL-1942 |
| Wisconsin | 1942BA & 1942BR |
| Wyoming | 5012 |
Loan Officer
United American Mortgage Corporation | NMLS: 1958309